Vorstand
Wahlperiode 2016 bis 2021
Lfd.Nummer | Name | Funktion |
1 | Dr. Joachim Gülland | Vorsitzender |
2 | Annelie Hesse | 1. Geschäftsführerin |
3 | Carola Niczko | 1. Kassenverwalterin |
4 | Dietmar Mengel | Stellv. Vorsitzender |
5 | Sylvia Kersten | 2.Geschäftsführerin/ Protokollführerin |
6 | Sabine Kalina | 2. Kassenverwalterin |
Der geschäftsführende Vorstand besteht aus den Personen lfd. Nr. 1 bis 3. Die Vertretung des Vereins nach außen erfolgt durch zwei Personen des geschäftsführenden Vorstandes.